Numer komisji | Granice | Frekwencja |
Miasto Czerniejewo | 21,02% | |
sołectwo Goranin: Goranin; sołectwo Graby: Graby; sołectwo Kąpiel: Kąpiel; sołectwo Rakowo: Brzózki, Bure, Głożyna, Karw, Linery, Lipki, Nowy Las, Rakowo | 21,06% | |
Sołectwo Żydowo: Żydowo | 21,30% | |
sołectwo Gębarzewo: Gębarzewko, Gębarzewo; sołectwo Goraniec: Goraniec; sołectwo Kosmowo: Kosmowo; sołectwo Nidom: Nidom; | 22,12% | |
sołectwo Pakszyn: Golimowo, Pakszyn | 19,18% | |
sołectwo Pawłowo: Pawłowo | 22,92% | |
sołectwo Czeluścin: Czeluścin; sołectwo Kosowo: Kosowo; sołectwo Pakszynek: Pakszynek; sołectwo Szczytniki Czerniejewskie: Szczytniki Czerniejewskie | 18,01% | |
Zakład Karny w Gębarzewie | - | |
OGÓŁEM | 20,69% |
Wiadomość pochodzi ze strony https://www.czerniejewo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=15&artykul=7094&akcja=artykul