Szanowni Mieszkańcy,
W dniu 30 kwietnia 2025 roku dokonaliśmy podsumowania gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2024. W porównaniu do roku 2023 odnotowaliśmy wzrost ilości odebranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) – z 1610,2900 Mg w roku 2023 do 1769,2500 Mg w roku 2024. Zwiększeniu uległa również większość pozostałych frakcji odpadów, zarówno tych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych, jak i dostarczanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Czerniejewie.
Poniżej przedstawiamy tabele porównujące dane z lat 2023 i 2024.
Ilość odebranych odpadów komunalnych
Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] w 2023 | Spadek ilości odpadów [%} | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] w 2024 | Wzrost ilości odpadów [%] |
20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 1.610,2900 | - | 1.769,2500 | 9,87 % |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 30,0800 | - | 34,2300 | 13,79 % |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,7400 | - | 2,5600 | 245,94 % |
15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 221,6600 | - | 239,6300 | 8,10 % |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | 120,3200 | 1,37 % | 118,6700 | - |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 583,0300 | - | 603,8000 | 3,56 % |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 55,8000 | - | 66,0600 | 18,38 % |
SUMA | 2621,9200 | - | 2834,2000 | 8,09 % |
Ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Czerniejewie
Kod odpadów | Rodzaj odpadów | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] w 2023 | Spadek ilości odpadów [%} | Masa odebranych odpadów komunalnych [Mg] w 2024 | Wzrost ilości odpadów [%] |
20 03 07 | Odpady wielkogabarytowe | 35,0100 | - | 48,5200 | 38,58 % |
20 01 10 | Odzież i tekstylia | 4,8600 | 12,34 % | 4,2600 | - |
20 01 32 | Leki inne niż wymienione w 20 01 31 | 0,0940 | - | 0,1100 | 17,02 % |
15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,4200 | 38,09 % | 0,2600 | - |
15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 6,0400 | - | 8,8800 | 47,01 % |
16 01 03 | Zużyte opony | 5,2200 | - | 9,6200 | 84,29 % |
15 01 07 | Opakowania ze szkła | 1,8800 | - | 9,6000 | 410,63 % |
15 01 10 | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych | 3,0150 | - | 5,3870 | 78,67 % |
20 02 01 | Odpady ulegające biodegradacji | 36,6000 | - | 39,8800 | 8,96 % |
20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 4,8600 | - | 7,1600 | 47,32 % |
17 01 07 | Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiałów ceramicznych | 41,0200 | - | 54,2800 | 32,32 % |
SUMA | 139,0190 | - | 187,9570 | 35,20 % |
Jak można zauważyć produkujemy coraz więcej odpadów - niemal wszystkie frakcje odnotowały wzrost. Szczególnie niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca ilość odpadów zmieszanych, co może świadczyć o niewłaściwej segregacji. Przypomnijmy, że odpady zmieszane to te, których nie da się zaklasyfikować do żadnej z pozostałych frakcji – papier, szkło, tworzywa sztuczne czy bioodpady powinny trafić do odpowiednich pojemników lub worków. W związku z tym, aby poprawić efektywność segregacji, w najbliższym czasie planowane są niezapowiedziane kontrole. Taka sytuacja nie tylko wpływa na jakość recyklingu, ale może też prowadzić do wzrostu kosztów systemu gospodarowania odpadami - co oznacza ryzyko podwyżek opłat.
Dbajmy wspólnie o środowisko –
segregujmy odpady i starajmy się ograniczać ich ilość.
Wiadomość pochodzi ze strony https://www.czerniejewo.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=15&artykul=7022&akcja=artykul